Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 191 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/05/2022 ÀS 09:18

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.748
DESCARTADOS
1.150
ÓBITOS
20
CURADOS
1.726
NOTIFICADOS
2.898
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/05/2022 09:18:22 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 0
29/04/2022 09:34:40 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 0
28/04/2022 08:56:00 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 0
19/04/2022 09:14:01 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 0
18/04/2022 08:27:30 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 0
08/04/2022 10:00:46 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 0
04/04/2022 09:06:23 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
01/04/2022 09:46:29 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
31/03/2022 08:52:05 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
30/03/2022 12:36:59 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
28/03/2022 09:29:40 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
25/03/2022 10:24:47 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
24/03/2022 08:48:51 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
23/03/2022 08:42:32 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
22/03/2022 09:32:09 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
15/03/2022 09:25:13 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
14/03/2022 08:24:11 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
11/03/2022 08:48:49 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
09/03/2022 10:10:45 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
07/03/2022 09:12:04 0 1.748 1.150 20 1.726 2.898 2
22/02/2022 12:17:37 8 1.740 1.150 20 1.680 2.898 40
14/02/2022 09:15:26 2 1.689 1.114 20 1.589 2.805 80
07/02/2022 10:20:10 38 1.590 1.081 20 1.350 2.710 220
04/02/2022 08:26:07 3 1.560 1.081 20 1.302 2.644 238
01/02/2022 18:51:01 1 1.404 1.081 20 1.168 2.554 254
31/01/2022 10:10:44 0 1.371 1.081 20 1.168 2.452 183
27/01/2022 09:36:54 28 1.269 1.074 20 1.149 2.371 100
26/01/2022 08:26:04 28 1.244 1.074 20 1.149 2.346 75
18/01/2022 09:28:13 0 1.162 997 20 1.140 2.236 2
17/01/2022 10:56:46 0 1.162 997 20 1.140 2.236 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito