Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 191 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/05/2022 ÀS 09:18

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.748
DESCARTADOS
1.150
ÓBITOS
20
CURADOS
1.726
NOTIFICADOS
2.898
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
13/07/2020 22:33:44 18 80 88 3 46 186 0
07/07/2020 20:08:32 13 73 79 3 46 166 0
02/07/2020 23:40:39 7 69 76 2 45 152 0
30/06/2020 20:55:35 15 62 61 2 45 142 0
23/06/2020 22:10:01 8 57 61 2 39 127 0
22/06/2020 18:38:38 12 53 61 2 39 127 0
22/06/2020 12:25:49 10 53 61 1 40 124 0
18/06/2020 00:41:29 24 50 41 1 35 115 0
15/06/2020 18:32:14 22 47 41 1 27 110 0
13/06/2020 18:52:02 22 45 41 1 27 99 0
10/06/2020 23:59:11 13 45 41 0 18 99 0
10/06/2020 00:56:12 41 32 26 0 18 99 0
09/06/2020 01:05:53 33 31 26 0 18 90 0
07/06/2020 00:55:50 30 31 26 0 18 82 0
05/06/2020 03:28:05 24 29 19 0 10 72 0
03/06/2020 17:00:03 22 29 15 0 10 70 0
01/06/2020 23:03:01 24 23 15 0 6 62 0
31/05/2020 15:49:42 17 22 15 0 6 54 0
30/05/2020 11:26:42 11 22 15 0 1 48 0
29/05/2020 15:39:25 20 12 16 0 1 48 0
28/05/2020 17:23:35 18 12 14 0 1 44 0
27/05/2020 22:48:18 15 11 14 0 1 40 0
27/05/2020 03:09:59 15 10 13 0 1 38 0
26/05/2020 11:39:31 17 10 11 0 1 38 0
25/05/2020 18:02:57 17 10 11 0 1 38 0
24/05/2020 11:14:14 8 10 11 0 1 29 0
23/05/2020 22:31:10 11 5 11 0 1 27 0
13/05/2020 19:03:43 1 1 7 0 1 10 0
11/05/2020 00:55:06 1 1 5 0 1 10 0
01/05/2020 00:06:13 10 1 5 0 1 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito