| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 0,63% |
| DENÚNCIAS | 22 | 13,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,25% |
| DÚVIDAS | 24 | 15,00% |
| ELOGIOS | 4 | 2,50% |
| FALE CONOSCO | 19 | 11,88% |
| RECLAMAÇÕES | 20 | 12,50% |
| SERVIÇOS | 17 | 10,63% |
| SUGESTÕES | 23 | 14,38% |
| URGÊNCIAS | 28 | 17,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,25% |
| GABINETE | 3 | 1,88% |
| NÃO INFORMADO | 16 | 10,00% |
| OUVIDORIA | 3 | 1,88% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 4,38% |
| PROTOCOLO | 1 | 0,63% |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,63% |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,13% |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,50% |
| SEC. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 1,25% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,13% |
| SEC. DE ESPORTE | 8 | 5,00% |
| SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 34 | 21,25% |
| SEC. DE GABINETE | 30 | 18,75% |
| SEC. DE OBRAS | 16 | 10,00% |
| SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,63% |
| SEC. DE SAÚDE | 7 | 4,38% |
| SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,25% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 11,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,25% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 8,13% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 5,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,63% |
KEILLA REGINA DE SOUSA BARBALHO
8433382397
Email: ouvidoria@carnaubais.rn.gov.br
PRAÇA SANTA LUZIA, 20, CENTRO. 59.665-000, CARNAUBAIS/RN
7:00 ás 13:00
Última manifestação: 22/07/2026 17:26