Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,78% |
DENÚNCIAS | 19 | 14,84% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,78% |
DÚVIDAS | 22 | 17,19% |
ELOGIOS | 4 | 3,13% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,78% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 14,84% |
SERVIÇOS | 16 | 12,50% |
SUGESTÕES | 19 | 14,84% |
URGÊNCIAS | 26 | 20,31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,56% |
GABINETE | 3 | 2,34% |
NÃO INFORMADO | 12 | 9,38% |
OUVIDORIA | 3 | 2,34% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 5,47% |
PROTOCOLO | 1 | 0,78% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,78% |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,91% |
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 3,13% |
SEC. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 1,56% |
SEC. DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,91% |
SEC. DE ESPORTE | 8 | 6,25% |
SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 32 | 25,00% |
SEC. DE GABINETE | 14 | 10,94% |
SEC. DE OBRAS | 14 | 10,94% |
SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,78% |
SEC. DE SAÚDE | 3 | 2,34% |
SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,78% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,56% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,78% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 0,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 13,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 7,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 8,59% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,78% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,13% |
8433382397
Email: ouvidoria@carnaubais.rn.gov.br
SEDE DA PREFEITURA
7:00 ás 13:00
Última manifestação: 21/03/2025 15:49