| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 0,73% |
| DENÚNCIAS | 20 | 14,60% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,73% |
| DÚVIDAS | 24 | 17,52% |
| ELOGIOS | 4 | 2,92% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,73% |
| RECLAMAÇÕES | 20 | 14,60% |
| SERVIÇOS | 16 | 11,68% |
| SUGESTÕES | 22 | 16,06% |
| URGÊNCIAS | 28 | 20,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,46% |
| GABINETE | 3 | 2,19% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 8,76% |
| OUVIDORIA | 3 | 2,19% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 5,11% |
| PROTOCOLO | 1 | 0,73% |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,73% |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,65% |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,92% |
| SEC. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 1,46% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,65% |
| SEC. DE ESPORTE | 8 | 5,84% |
| SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 33 | 24,09% |
| SEC. DE GABINETE | 16 | 11,68% |
| SEC. DE OBRAS | 16 | 11,68% |
| SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,73% |
| SEC. DE SAÚDE | 3 | 2,19% |
| SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,73% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,46% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,73% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 13,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,46% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8,76% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,73% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,73% |
KEILLA REGINA DE SOUSA BARBALHO
8433382397
Email: ouvidoria@carnaubais.rn.gov.br
SEDE DA PREFEITURA
7:00 ás 13:00
Última manifestação: 16/04/2026 12:29