Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,83% |
DENÚNCIAS | 18 | 15,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,83% |
DÚVIDAS | 20 | 16,67% |
ELOGIOS | 4 | 3,33% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,83% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 15,83% |
SERVIÇOS | 15 | 12,50% |
SUGESTÕES | 18 | 15,00% |
URGÊNCIAS | 23 | 19,17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,67% |
GABINETE | 3 | 2,50% |
NÃO INFORMADO | 12 | 10,00% |
OUVIDORIA | 3 | 2,50% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 5,83% |
PROTOCOLO | 1 | 0,83% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,83% |
SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 4,17% |
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 3,33% |
SEC. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 1,67% |
SEC. DE EDUCAÇÃO | 5 | 4,17% |
SEC. DE ESPORTE | 8 | 6,67% |
SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 29 | 24,17% |
SEC. DE GABINETE | 13 | 10,83% |
SEC. DE OBRAS | 13 | 10,83% |
SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,83% |
SEC. DE SAÚDE | 3 | 2,50% |
SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,83% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,67% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 0,83% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 1 | 3,13% |
FEVEREIRO/2024 | 2 | 6,25% |
MARÇO/2024 | 2 | 6,25% |
MAIO/2024 | 2 | 6,25% |
JUNHO/2024 | 7 | 21,88% |
JULHO/2024 | 1 | 3,13% |
AGOSTO/2024 | 14 | 43,75% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 3,13% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 3,13% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 3,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 13,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 7,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 9,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,83% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,33% |
KEILLA REGINA DE SOUSA BARBALHO
8433382397
Email: ouvidoria@carnaubais.rn.gov.br
SEDE DA PREFEITURA
7:00 ás 13:00
Última manifestação: 07/11/2024 09:11