| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 0,70% |
| DENÚNCIAS | 22 | 15,38% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,70% |
| DÚVIDAS | 24 | 16,78% |
| ELOGIOS | 4 | 2,80% |
| FALE CONOSCO | 5 | 3,50% |
| RECLAMAÇÕES | 20 | 13,99% |
| SERVIÇOS | 16 | 11,19% |
| SUGESTÕES | 22 | 15,38% |
| URGÊNCIAS | 28 | 19,58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,40% |
| GABINETE | 3 | 2,10% |
| NÃO INFORMADO | 16 | 11,19% |
| OUVIDORIA | 3 | 2,10% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 4,90% |
| PROTOCOLO | 1 | 0,70% |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,70% |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,50% |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,80% |
| SEC. DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 1,40% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,50% |
| SEC. DE ESPORTE | 8 | 5,59% |
| SEC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 33 | 23,08% |
| SEC. DE GABINETE | 16 | 11,19% |
| SEC. DE OBRAS | 16 | 11,19% |
| SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,70% |
| SEC. DE SAÚDE | 5 | 3,50% |
| SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,70% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,40% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,70% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 3,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 12,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,40% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,70% |
KEILLA REGINA DE SOUSA BARBALHO
8433382397
Email: ouvidoria@carnaubais.rn.gov.br
PRAÇA SANTA LUZIA, 20
7:00 ás 13:00
Última manifestação: 10/06/2026 17:12