RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 179 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 120.018,84 31.622,52 88.396,32
AGENTE DE ENDEMIAS 5.456,84 408,27 5.048,57
ASSESSOR CONTABIL 4.000,00 311,56 3.688,44
ASSESSOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 583,33 43,74 539,59
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR TECNICO DO CAIC 2.800,00 288,58 2.511,42
ASSESSORIA TECNICA CONTABIL 4.000,00 318,75 3.681,25
ASSIST DE CONTABILIDADE 3.100,00 220,54 2.879,46
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 97.188,09 29.099,18 68.088,91
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL 7.200,00 629,88 6.570,12
ASSISTENTE TECNICO DE CONTRATOS 3.000,00 234,75 2.765,25
ASSITENTE ADMINISTRATIVO 3.570,49 423,64 3.146,85
ASSITENTE TECNICO DE LICITACAO 2.833,33 145,47 2.687,86
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 4.572,84 656,99 3.915,85
AUXILIAR DE SECRETARIA 3.104,00 240,30 2.863,70
AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS 31.649,02 2.322,59 29.326,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 101.625,96 24.578,72 77.047,24
BIOQUIMICO/FARMACEUTICO 3.427,84 418,21 3.009,63
CHEFE DE GABINETE 3.271,20 387,36 2.883,84
CHEFE DE GABINETE DA OUVIDORIA 1.802,00 181,65 1.620,35
CONSELHEIRO TUTELAR 6.510,00 716,10 5.793,90
CONSULTOR DE CONTABILIDADE 5.500,00 1.075,36 4.424,64
CONSULTOR DE ENGENHARIA 0,00 0,00 0,00
CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO 5.500,00 1.075,36 4.424,64
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.600,00 413,35 3.186,65
COODENADOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT 1.302,00 97,65 1.204,35
COORD DAS RELACOES DE IMP AMBIENTAIS 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR (A) DE ARTE E CULTURA 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR (A) DE COMPRAS 3.300,00 205,47 3.094,53
COORDENADOR (A) DE EDUCACAO INFANTIL 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR (A) DE PROMOCAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR (A) DO CENTRO RURAL 884,42 61,84 822,58
COORDENADOR ADMINIS GINASIO ESPORTE 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 781,20 58,59 722,61
COORDENADOR AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR CONTABIL 2.802,00 97,65 2.704,35
COORDENADOR DA JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE CIDADE HISTORICA E MUSEU 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE 1.802,00 97,65 1.704,35
COORDENADOR DE CONTRATOS 3.700,00 220,54 3.479,46
COORDENADOR DE DEFESA HIDRICA 1.802,00 97,65 1.704,35
COORDENADOR DE ESGOTAMENTO SANITARIO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE ESPORTE FEMININO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE EVENTOS 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE LICITACOES 4.100,00 220,54 3.879,46
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO 1.302,00 97,65 1.204,35
COORDENADOR DE OBRAS 2.302,00 97,65 2.204,35
COORDENADOR DE PLAN AMB DESE SUST E DA C 1.802,00 97,65 1.704,35
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE PROMOCAO A SAUDE 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE RECREACAO 1.561,82 97,65 1.464,17
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.954,80 71,61 1.883,19
COORDENADOR DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE TURISMO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE VIGILANCIA 1.454,80 71,61 1.383,19
COORDENADOR DO CRAS 1.800,00 142,47 1.657,53
COORDENADOR DO FUNDO ESP DE SAUDE 173,60 13,02 160,58
COORDENADOR DO FUNDO M DE EDUCACAO 824,60 191,84 632,76
COORDENADOR FUNDIARIO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR PEDAGOGICO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR POLITICO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR SETORIAL ADMIN DA OUVIDORIA 1.761,82 97,65 1.664,17
COORDENADOR(A) 7.687,46 425,50 7.261,96
COORDENADOR(A) DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00
COORDENDAOR DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
COORDENDOR DE ESPORTE MASCULINO 0,00 0,00 0,00
COPEIRA 6.148,94 1.593,15 4.555,79
COZINHEIRO 4.703,36 1.770,64 2.932,72
DENTISTA 4.021,26 504,69 3.516,57
DIGITADOR 14.088,82 3.493,36 10.595,46
DIRETOR ESCOLAR 3.244,44 302,17 2.942,27
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL 2.100,00 82,50 2.017,50
ENFERMEIRO 4.150,00 613,79 3.536,21
ENGENHEIRO (A) AGRONOMO 2.840,00 266,02 2.573,98
FISCAL DE TRIBUTOS 1.848,84 1.848,84 0,00
FISIOTERAPEUTO 2.800,00 142,47 2.657,53
GARI 4.780,39 1.831,43 2.948,96
GUARDA MUNICIPAL 6.482,48 2.452,64 4.029,84
GUARDA NOTURNO 10.992,78 4.314,63 6.678,15
GUARDIÃ (a) ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
LAVADEIRA 2.419,98 1.210,67 1.209,31
MAESTRO 0,00 0,00 0,00
MEDICO 4.915,50 3.825,24 1.090,26
MERENDEIRA 21.855,58 5.407,79 16.447,79
MOTOQUEIRO 3.335,13 291,68 3.043,45
MOTORISTA 59.749,67 17.471,61 42.278,06
NUTRICIONISTA 5.118,09 850,60 4.267,49
ORIENTADOR SOCIAL 2.723,64 195,30 2.528,34
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.833,33 145,47 2.687,86
PENSIONISTA 1.766,46 0,00 1.766,46
PREFEITO 14.215,00 3.039,76 11.175,24
PROCURADOR DE LICITACAO 0,00 0,00 0,00
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.500,00 1.075,36 4.424,64
PROCURADORIA ESPECIALIZADA 1.699,33 133,41 1.565,92
PROFESSOR 758.671,99 182.188,08 576.483,91
PROFESSOR (A) AUXILIAR 1.982,74 158,92 1.823,82
PROFESSOR (A) DE CIENCIAS 2.489,36 317,07 2.172,29
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR (A) DE HISTORIA 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR (A) DE INGLES 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR (A) DE PORTUGUES 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR (A) ENSINO RELIGIOSO 1.302,00 261,65 1.040,35
PROFESSOR (A) PEDAGOGO 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR AUXILIAR 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR DE MATEMATICA 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR EDUCACAO FISICA 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR NIVEL FUNDAMENTAL 7.229,10 1.268,98 5.960,12
PROFESSOR SUPERVISOR ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
PSICOLOGO CLINICO 3.600,00 284,94 3.315,06
RECEPCIONISTA 4.779,78 1.981,07 2.798,71
SECRETARIO (A) PROCURADORIA GERAL DO MUN 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ADJUNTO 6.738,20 242,86 6.495,34
SECRETARIO EXECUTIVO 24.026,40 2.128,89 21.897,51
SUB COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONTAS 2.171,64 97,65 2.073,99
SUB COORDENADOR(A) DE GERACAO DE EMPREGO 1.302,00 97,65 1.204,35
SUB-COODENADOR DE CONTROLE FINANCEIRO 3.104,00 240,30 2.863,70
SUB-COORDENADOR DA CRECHE URBANA 0,00 0,00 0,00
SUB-COORDENADOR DE BIBLIOTECA 173,60 13,02 160,58
SUB-COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS 1.953,00 146,47 1.806,53
SUBC DE CONTROLE E EQUI DE CONTAS 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR 3.864,24 230,45 3.633,79
SUBCOORDENADOR (A) DE CRECHE RURAL 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR (a) RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DA MERENDA DA EDUC INFANT 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE ALMOXARIFADO 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE ARQUIVO PESSOAL 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE ATEN A PESSOA IDOSA 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE ATEN AS FAMILIAS CAREN 2.783,46 195,30 2.588,16
SUBCOORDENADOR DE CADASTRO 2.111,82 97,65 2.014,17
SUBCOORDENADOR DE COL DE TRIB 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE CONTROLE PESSOAL 1.302,00 97,65 1.204,35
SUBCOORDENADOR DE DIARIO OFICIAL 1.902,00 97,65 1.804,35
SUBCOORDENADOR DE EMPENHO E PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE ESTRADAS VACINAS 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE EVENTOS E TURISMO 1.361,82 97,65 1.264,17
SUBCOORDENADOR DE EXECUCAO DE OBRAS 1.802,00 97,65 1.704,35
SUBCOORDENADOR DE FINANÇAS 2.231,46 97,65 2.133,81
SUBCOORDENADOR DE FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE GARANTIA ELEITORAL 1.330,46 48,82 1.281,64
SUBCOORDENADOR DE JOVENS E ADULTOS 1.302,00 97,65 1.204,35
SUBCOORDENADOR DE JUVENTUDE 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE LEGIS ORDEM E TRAM SAN 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE LIMPESA URBANA 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE MANUT HIDRAULICA 1.302,00 97,65 1.204,35
SUBCOORDENADOR DE MANUTENCAO ELETRICA 1.561,82 97,65 1.464,17
SUBCOORDENADOR DE MUSEU 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE OBRAS 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE PATRIMONIO 1.361,82 97,65 1.264,17
SUBCOORDENADOR DE PECUARIA 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE PESSOAL 1.302,00 97,65 1.204,35
SUBCOORDENADOR DE PROJETO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENADOR DE SAUDE PREVENTIVA 335,20 25,14 310,06
SUBCOORDENADOR DE SEGURO E CONSIST 2.402,00 151,65 2.250,35
SUBCOORDENADOR DE VIGIL AMBIENTAL 1.812,24 132,80 1.679,44
SUBCOORDENADOR DO CENTRO DE SAUDE 173,60 13,02 160,58
SUBCOORDENADOR OPERACIONAL DE SISTEMA 1.271,20 26,04 1.245,16
SUBCOORDENADOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00
SUBCOORDENAODR DE MANUT E SINALIZACAO 1.051,00 48,82 1.002,18
SUBCOORDENDOR DE DOENCAS ENDEMICAS 173,60 13,02 160,58
SUBCOOREDENADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II 1.345,40 58,59 1.286,81
SUPERVISOR 14.509,49 4.484,12 10.025,37
SUPERVISOR PEDAGOGICO 0,00 0,00 0,00
SUPERVISOR PROG CRIANCA FELIZ 1.800,00 142,47 1.657,53
TECNICO AGRICOLA 8.032,00 1.583,10 6.448,90
TECNICO CONTABIL 2.033,72 829,47 1.204,25
TECNICO DE ENFERMAGEM 41.928,53 7.323,68 34.604,85
TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF 11.998,47 3.776,09 8.222,38
TELEFONISTA 6.999,47 2.308,19 4.691,28
TESOUREIRO 3.000,00 115,47 2.884,53
TRATORISTA 5.702,68 1.074,55 4.628,13
VICE - PREFEITO 7.108,00 1.875,91 5.232,09
VIGILANTE 75.299,66 16.729,92 58.569,74
VISITANTE DO PROJETO CRIANCA FELIZ 10.715,10 1.005,00 9.710,10
TOTAL GERAL 1.704.479,39 383.931,29 1.320.548,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024