Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 14,81% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 7,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 11,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 22,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,70% |
KEILLA REGINA DE SOUSA BARBALHO
8433382397
Email: ouvidoria@carnaubais.rn.gov.br
SEDE DA PREFEITURA
7:00 ás 13:00
Última solicitação: 05/11/2024 14:23